Commodities — Preços e Cotações
Acompanhe os preços das principais commodities do mercado global.
Metais Preciosos
🥇
Ouro
por troy oz
Carregando...
🥈
Prata
por troy oz
Carregando...
⚪
Platina
por troy oz
Carregando...
Commodities Agrícolas e Energia
| Commodity | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 🌱 Soja | USD 9,45/bushel | +0.8% |
| 🌽 Milho | USD 4,32/bushel | -0.3% |
| ☕ Café | USD 182/libra | +1.2% |
| 🍬 Açúcar | USD 18,4 centavos | -0.5% |
| 🛢️ Petróleo Brent | USD 82/barril | +0.4% |
| ⛏️ Minério de Ferro | USD 105/ton | -1.1% |
* Preços agrícolas e petróleo são indicativos. Dados de mercado com delay.
Fonte: AwesomeAPI e dados de mercado. Não constitui recomendação de investimento.